Hva arkivet koster
Hver oppskrift her er skrevet av en språkmodell og illustrert av en bildemodell. Det koster noe hver gang, og fordi hele arkivet er bygget slik, kan vi legge det sammen. Tallene nedenfor er regnet ut av de tokens og bildene kjøringene faktisk brukte, med den prisen som gjaldt da de kjørte.
- 11,91 USD
- 0,083 USD
- 144
- 1 022 576
Fordelt på modeller
Teksten er billig, bildet er det ikke. Derfor står stegene hver for seg: ett blandet tall ville skjule at det meste av regningen er et bilde.
| Steg | Modell | Kall | Forbruk | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Skrev oppskriften | anthropic/claude-opus-5 | 46 | 525 936 tokens | 5,879 USD |
| Lagde bildet | bfl/flux-2-max | 41 | 41 bilder | 2,870 USD |
| Regnet ut næringsinnholdet | anthropic/claude-opus-5 | 43 | 120 583 tokens | 1,560 USD |
| Skrev oppskriften | anthropic/claude-sonnet-5 | 7 | 74 217 tokens | 0,359 USD |
| Planla oppskrifter | anthropic/claude-sonnet-5 | 11 | 54 697 tokens | 0,341 USD |
| Sjekket mattryggheten | anthropic/claude-sonnet-5 | 44 | 126 953 tokens | 0,324 USD |
| Lagde bildet | bfl/flux-2-pro | 7 | 7 bilder | 0,210 USD |
| Satte tagger | anthropic/claude-sonnet-5 | 48 | 85 436 tokens | 0,190 USD |
| Regnet ut næringsinnholdet | anthropic/claude-sonnet-5 | 5 | 22 706 tokens | 0,163 USD |
| Sjekket mattryggheten | anthropic/claude-haiku-4.5 | 7 | 12 048 tokens | 0,013 USD |
155 gjennomførte kjøringer, samlet modelltid 91 min 16 sek. Beløpene er i amerikanske dollar, som modellene faktureres i. Kjøringer som feilet står ikke her, men de blir bokført, og de har også kostet noe.